潜水泥浆泵,抽沙泵,泥沙泵最新型号参数
按出口直径分为2寸、3寸、4寸,6寸,8寸,10寸,12寸,14寸等几大系列多种规格,功率:3KW-132KW,也可根据客户实际要求订制!
型号意义:
100 KSQ (R)(X)100-28-15(L)
100– 泵排出口公称直径(mm)
KSQ – 鲲升潜水泥浆泵,抽沙泵,泥沙泵 (ks为鲲升缩写)
(R) –耐高温型
(X) –不锈钢材质
100– 额定流量(m3/h)
28– 额定扬程 (m)
15 – 配用电机额定功率(Kw)
(L) –冷却罩
潜水泥浆泵,抽沙泵,泥沙泵规格型号KSQ, KSQX,KSQL, KSQR, KSQRX参数
序号 | 型号 | 流量 M3/h | 扬程 m | 口径 mm | 功率 kw | 通过颗粒度 mm |
1. | 50KSQ15-25-3 | 15 | 25 | 50 | 3 | 10 |
2. | 50KSQ30-15-3 | 30 | 15 | 50 | 15 |
3. | 50KSQ40-13-3 | 40 | 13 | 50 | 15 |
4. | 80KSQ50-10-3 | 50 | 10 | 80 | 20 |
5. | 50KSQ24-20-4 | 24 | 20 | 50 | 4 | 20 |
6. | 50KSQ40-15-4 | 40 | 15 | 50 | 20 |
7. | 80KSQ60-13-4 | 60 | 13 | 80 | 20 |
8. | 50KSQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 50 | 5.5 | 18 |
9. | 80KSQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 80 | 20 |
10. | 100KSQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 100 | 25 |
11. | 100KSQ70-12-5.5 | 70 | 12 | 100 | 25 |
12. | 80KSQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 80 | 7.5 | 25 |
13. | 80KSQ50-22-7.5 | 50 | 22 | 80 | 25 |
14. | 100KSQ80-12-7.5 | 80 | 12 | 100 | 30 |
15. | 100KSQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 100 | 30 |
16. | 80KSQ50-26-11 | 50 | 26 | 80 | 11 | 26 |
17. | 100KSQ80-22-11 | 80 | 22 | 100 | 30 |
18. | 100KSQ130-15-11 | 130 | 15 | 100 | 35 |
19. | 100KSQ50-40-15 | 50 | 40 | 100 | 15 | 30 |
20. | 100KSQ60-35-15 | 60 | 35 | 100 | 30 |
21. | 100KSQ100-28-15 | 100 | 28 | 100 | 35 |
22. | 100KSQ130-20-15 | 130 | 20 | 100 | 37 |
23. | 150KSQ150-15-15 | 150 | 15 | 150 | 40 |
24. | 150KSQ200-10-15 | 200 | 10 | 150 | 40 |
25. | 100KSQ70-40-18.5 | 70 | 40 | 100 | 18.5 | 35 |
26. | 150KSQ180-15-18.5 | 180 | 15 | 150 | 40 |
27. | 100KSQ60-50-22 | 60 | 50 | 100 | 22 | 28 |
28. | 100KSQ100-40-22 | 100 | 40 | 100 | 30 |
29. | 150KSQ130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 32 |
30. | 150KSQ150-22-22 | 150 | 22 | 150 | 40 |
31. | 150KSQ200-15-22 | 200 | 15 | 150 | 40 |
32. | 200KSQ240-10-22 | 240 | 10 | 200 | 42 |
33. | 100KSQ80-46-30 | 80 | 46 | 100 | 30 | 30 |
34. | 100KSQ120-38-30 | 120 | 38 | 100 | 35 |
35. | 100KSQ130-35-30 | 130 | 35 | 100 | 37 |
36. | 150KSQ240-20-30 | 240 | 20 | 150 | 40 |
37. | 200KSQ300-15-30 | 300 | 15 | 200 | 50 |
38. | 100KSQ100-50-37 | 100 | 50 | 100 | 37 | 30 |
39. | 150KSQ150-40-37 | 150 | 40 | 150 | 40 |
40. | 200KSQ300-20-37 | 300 | 20 | 200 | 50 |
41. | 200KSQ400-15-37 | 400 | 15 | 200 | 50 |
42. | 150KSQ150-45-45 | 150 | 45 | 150 | 45 | 40 |
43. | 150KSQ200-30-45 | 200 | 30 | 150 | 42 |
44. | 200KSQ350-20-45 | 350 | 20 | 200 | 50 |
45. | 200KSQ500-15-45 | 500 | 15 | 200 | 50 |
46. | 150KSQ150-50-55 | 150 | 50 | 150 | 55 | 40 |
47. | 150KSQ250-35-55 | 250 | 35 | 150 | 42 |
48. | 200KSQ300-25-55 | 300 | 25 | 200 | 50 |
49. | 200KSQ400-20-55 | 400 | 20 | 200 |
|
50. | 250KSQ600-15-55 | 600 | 15 | 250 | 50 |
51. | 100KSQ140-60-75 | 140 | 60 | 100 | 75 | 40 |
52. | 150KSQ200-50-75 | 200 | 50 | 150 | 45 |
53. | 150KSQ240-45-75 | 240 | 45 | 150 | 45 |
54. | 200KSQ350-35-75 | 350 | 35 | 200 | 50 |
55. | 200KSQ380-34-75 | 380 | 34 | 200 | 50 |
56. | 200KSQ400-25-75 | 400 | 25 | 200 | 50 |
57. | 200KSQ500-20-75 | 500 | 20 | 200 | 50 |
58. | 150KSQ250-50-90 | 250 | 50 | 150 | 90 | 44 |
59. | 200KSQ400-40-90 | 400 | 40 | 200 | 50 |
60. | 250KSQ550-25-90 | 550 | 25 | 200 | 90 | 50 |
61. | 250KSQ400-50-110 | 400 | 50 | 250 | 110 | 50 |
62. | 300KSQ600-35-110 | 600 | 35 | 300 | 50 |
63. | 300KSQ660-30-110 | 660 | 30 | 300 | 50 |
64. | 300KSQ800-22-110 | 800 | 22 | 300 | 50 |
65. | 250KSQ500-45-132 | 500 | 45 | 250 | 132 | 50 |
66. | 300KSQ700-35-132 | 700 | 35 | 300 | 50 |
67. | 300KSQ800-30-132 | 800 | 30 | 300 | 50 |
68. | 300KSQ1000-22-132 | 1000 | 22 | 300 | 50 |
备注:此参数供参考,订货时注明:流量、扬程、功率、口径等参数,以合同为准。



